2011 Fabric Collection
| Ref No | Composition | Weight (g/m2) | Category |
| HY060764 | 94% modal, 6% spandex | 180 | modal |
| HY071012 | 65%polyester,35%cotton | 210 | t/c |
| HY071039 | Tactel/Spandex | 180 | tactel |
| HY071061 | 50% polyester, 50 Hydropur | 260 | poly |
| HY081067 | 100% polyester | 140 | poly |
| HY081069 | 100%merino wool | 180 | wool |
| HY081073 | 100%polyester | 150 | poly |
| HY081075 | 85%polyester,15%spandex | 160 | poly/spandex |
| HY081085 | 95%polyeter,5%silver yarn | 140 | silver yarn |
| HY081100 | CVC 60/40 | 188 | CVC |
| HY081107 | 95%polyester,5%spandex | 220 | poly/spandex |
| HY081111 | Pima Cotton ,carbon silver | 154 | bamboo charcoal |
| HY081115 | 100%polyester | 210 | poly |
| HY081116 | 92% Nylon,8% Spandex Jersey | 200 | nylon/spandex |
| HY081134 | bamboo charcoal,polyester | 200 | bamboo charcoal |
| HY081135 | 100%poly | 180 | poly |
| HY081141 | coolmax 100%polyester | 170 | carbon silver |
| HY081147 | wool/polyester | 230 | wool |
| HY081152 | 5%Spandex ,48%cotton ,47%modal | 230 | modal |
| HY081162 | 100%polypropylene | 184 | polypro |
| HY081164 | 90%polyester,10%spandex | 200 | poly/spandex |
| HY091165 | 100% polyester | 110 | poly |
| HY091167 | 95% spun polyester, 5% spandex | 180 | poly/spandex |
| HY091168 | outside:50%cotton,40%wool,10%nylon inside:100%cotton | 230 | wool |
| HY091171 | 90% polyester, 10% spandex | 230 | poly/spandex |
| HY091174 | 95%polyester,5%X-static | 150 | x-static |
| HY091205 | 100%poly | 210 | poly |
| HY091206 | 100%cotton | 170 | cotton |
| HY091230 | 100%polypro | 230 | polypro |
| HY091231 | outside:70%wool,30%nylon inside:100%micropolyester | 210 | wool |
| HY091233 | 100%wool jersey | 180 | wool |
| HY091235 | 73% cotton ,27% outlast | 220 | outlast |
| HY091236 | 100%polyester | 94 | poly |
| HY091238 | 85% polyester ,15% cotton | 260 | t/c |
| HY091266 | poly/spandex | 150 | poly/spandex |
| HY091271 | outside:common polyester inside :recycle polyester | 134 | poly |
| HY091284 | 100% dri-release | 230 | dri-release |
| HY091289 | outside:100%poly inside:100%bamboo charcoal | 170 | bamboo charcoal |
| HY091291 | 100%polypropylene | 85 | polypro |
| HY091300 | 30%outlast,70%cotton | 220 | outlast |
| HY091320 | 50%coolmax,50%poly | 140 | coolmax |
| HY091334 | pima cotton(100%cotton) | 156 | cotton |
| HY091344 | outside:100%wool inside:100%polyester | 260 | wool |
| HY091347 | 86% polyester, 14% spandex | 180 | poly/spandex |
| HY091348 | polyester,spandex | 150 | poly/spandex |
| HY091358 | 100%wool | 280 | wool |
| HY091364 | Cationic/Poly/Spandex | 180 | catiioniv |
| HY091365 | 80% polyester ,20% spandex | 210 | poly/spandex |
| HY091370 | bamboo, spandex | 180 | bamboo |
| HY091380 | 100%polypropylene | 140 | polypro |
| HY091382 | 90%polyester,10%spandex | 190 | poly/spandex |
| HY091390 | 45155coolmax vision /cotton+polyester | 210 | coolmax |
| HY091394 | 95% polyester,5% spandex | 220 | poly/spandex |
| HY091398 | 100%polyester | 170 | poly |
| HY091400 | 100% polypropylene Jersey | 140 | polypro |
| HY091401 | 95% polypropylene,5% spandex | 250 | polypro |
| HY091413 | 100% dri-release (t/c86/14) | 215 | dri-release |
| HY091414 | poly/spandex | 220 | poly/spandex |
| HY091415 | 50%polypro,50%poly | 150 | polypro |
| HY091416 | 45%CD,45%polyester,10%spandex | 160 | cationic |
| HY091421 | 50%coolpass,50%polyro | 170 | polypro |
| HY091426 | 80% Nylon, 20% spandex | 180 | nylon/spandex |
| HY091433 | 95% polyester,5% spandex | 220 | poly/spandex |
| HY091442 | 100% Coolmax | 180 | coolmax |
| HY091451 | 86% polyester, 14% spandex | 180 | poly/spandex |
| HY101457 | 100% polyester | 220 | poly |
| HY101462 | 100% Coolmax | 165 | coolmax |
| HY101468 | 96%polyester,4%spandex | 150 | poly/spandex |
| HY101471 | 60%cotton,40%poly | 190 | t/c |
| HY101473 | 100%poly | 168 | poly |
| HY101483 | polyester | 170 | polyester |
| HY101485 | 100% nylon | 110 | 100% nylon |
| HY101487 | 100% polyester | 160 | polyester |
| HY101489 | Celliant / polyester | 140 | Celliant |
| HY101491 | 95% polyester,5% spandex | 230 | fleece |
| HY101493 | 92%polyester,8%spandex | 260 | poly/spandex |
| HY101497 | 59% air Softthermo, 33% CD, 8% Spandex | 170 | Viloft |
| HY101502 | outside:100%wool inside:100%polyester | 185 | wool |
| HY101511 | polyester,spandex | 210 | poly/spandex |
| HY101515 | 100%poly | 150 | poly |
| HY101518 | 40%viloft,60%acrylic | 220 | viloft |
| HY101519 | 37%Viloft Viscose,55%Acrylic ,8%spandex | 250 | viloft |
| HY101529 | 100% polypro | 140 | polypro |
| HY101532 | 80% polyester, 20% spandex | 180 | poly/spandex |
| HY101534 | outside:100%poly inside:100%polypro | 160 | polypro |
| HY101538 | 58% nylon ,30% bamboo charcoal ,12%spandex | 165 | bamboo charcoal |
| HY101539 | 40% Coolpass, 60% polypro | 150 | polypro |
| HY101540 | 100%poly | 120 | poly |
| HY101543 | 85% nylon (full dull), 15% spandex | 180 | nylon/spandex |
| HY101544 | 100%polypro | 230 | polypro |
| HY101545 | 40%viloft,60%acrylic | 165 | viloft |
| HY101546 | 93%poly,7%spandex | 165 | poly/spandex |
| HY101547 | 40%viloft,60%acrylic | 140 | viloft |
| HY101551 | 100%poly | 130 | poly |
| HY101554 | 92%spun poly,8%spandex | 215 | poly/spandex |
| HY101563 | 80%poly(33%x-orde),20%polypro | 180 | polypro |
| HY101566 | 100%polypro | 180 | polypro |
| HY101574 | 92%polyester,8%spandex | 255 | poly/spandex |
| HY101575 | 100%polyester | 120 | poly |
| HY101576 | 100%polyester | 110 | poly |
| HY101581 | 97% cotton, 3% spandex | 200 | cotton/spandex |
| HY101584 | 94% nylon, 6% spandex | 150 | nylon/spandex |
| HY101585 | 100%polyester | 135 | poly |
| HY101587 | 100%merino wool | 225 | wool |
| HY101588 | 50%wool,50%poly | 200 | wool |
| HY101591 | polypro | 230 | polypro |
| HY101593 | 100%polyester | 140 | poly |
| HY101594 | 95%polyester,5%spandex | 170 | poly/spandex |
| HY101599 | 48%nylon,40%polyester,12%spandex | 160 | nylon/poly/spandex |
| HY101605 | 100%polypropylene | 150 | polypro |
| HY101609 | 84/16 nylon/spandex brushed | 180 | nylon/spandex |
| HY101610 | 88%polypropylene,12%spandex | 160 | polypro/spandex |
| HY101613 | outside:70%poly,30%wool outside:100%poly | 180 | wool |
| HY101614 | 92% polypropylene,8% spandex | 80 | polypro/spandex |
| HY101617 | Celliant /spandex, 94/6 | 150 | Celliant |
| HY101618 | 85%polyester,15%spandex | 145 | poly/spandex |
| HY111656 | Viscose, polyester | 140 | t/r |
| HY111663 | inside:70%polypro outside:30%poly | 180 | polypro |
| HY111685 | 62%polyester,33%payon,5%spandex | 220 | poly/cotton/spandex |
| HY111687 | 100%polyester | 115 | poly |
| HY111688 | 43% bamboo charcoal ,57%polyester | 120 | bamboo charcoal |
| HY111693 | 45%nylon,40%poly ,15%spandex | 280 | nylon/poly/spandex |
| HY111699 | 100%wool | 180 | wool |
| HY111700 | 100% poly | 230 | poly |
| HY111712 | 100% merino wool | 150 | wool |
| HY111718 | 90% Nylon ,10% spandex | 185 | nylon/spandex |
| HY111720 | 90%polyester,10%spandex | 360 | poly/spandex |
| HY111724 | 55%nylon,40%poly,5%spandex | 260 | nylon/poly/spandex |
| HY111726 | 100% polyester | 250 | poly |
| HY111726 | 100%polyester | 250 | poly |
| HY111727 | wool,polypro | 220 | wool/polypro |
| HY111729 | 100%poly | 300 | poly |
| HY111730 | 100%polyester | 300 | poly |
| HY111731 | 100%polyester | 170 | poly |
| HY111733 | 60%polypropylene ,40%polyester | 180 | polypro/poly |
| HY111741 | 88%polyester ,12% spandex | 260 | poly/spandex |
| HY111745 | 100%polyester | 160 | poly |
| HY111763 | polyester,spandex | 150 | poly/spandex |
| HY111764 | 80%polyamide,20%poly | 120 | nylon/poly |
| HY111766 | x-222 100%poly (35%bamboo charcoal) | 120 | bamboo charcoal |
| HY111767 | polyester,spandex | 240 | poly/spandex |
| HY111768 | poly/bamboo charcoal | 120 | bamboo charcoal |
| HY111769 | poly/bamboo charcoal | 130 | bamboo charcoal |
| HY111770 | poly/bamboo charcoal | 130 | bamboo charcoal |
| HY111772 | 100% polyester | 245 | poly |
| HY111773 | polyester/spandex | 170 | poly/spandex |
| HY111774 | piolyester,spandex | 175 | poly/spandex |
| HY111775 | 100% polyester | 215 | poly |
| HY111776 | polyester, spandex | 230 | poly/spandex |
| HY111777 | polyeser /spandex | 205 | poly/spandex |
| HY111779 | 92%polyester,8%spandex | 185 | poly/spandex |
| HY111781 | merino wool, thermolite | 210 | wool |
| HY111782 | wool,poly,nylon | 220 | wool |
| HY111790 | face:55%polyester, inside:5%celliant | 160 | Celliant |
| HY111791 | 55%Merino wool,45%polyester | 210 | wool |
| HY111792 | polypro | 210 | polypro |
