Recycled Polyester Fabrics
BTEXCO produces a range of recycled polyester fabrics with yarn supplier is certified for GRS.

![]()
| Beta Textiles Co., Limited | ||||||||||||
| Recycled Polyester Fabric Collection | ||||||||||||
| Date: 2020-6-16 | ||||||||||||
| No | Fabric ID | Composition | Weight | REMARKS | ||||||||
| 1 | HY193478 | 88%ECO POLY ,12%SPANDEX | 280GSM | OT9782,RECYCLED | ||||||||
| 2 | HY193479 | 100%ECO POLY | 180GSM | OT9740,RECYCLED | ||||||||
| 3 | HY193517 | 87%RECYCLE POLYAMIDE,13%SPANDEX | 280GSM | RECYCLED | ||||||||
| 4 | HY193485 | 91%CD POLY,9%SPANDEX | 145GSM | OT9301,RECYCLED | ||||||||
| 5 | HY193484 | 50%RECYCLED POLY,50%POLY | 150GSM | OT9989,RECYCLED | ||||||||
| 6 | HY193483 | 89%ECO POLY,11%SPANDEX | 150GSM | OT9742,RECYCLED | ||||||||
| 7 | HY193482 | 88%ECO POLY ,12%SPANDEX | 180GSM | OT9737,RECYCLED | ||||||||
| 8 | HY193481 | 100%RECYCLED POLY | 180GSM | OT9741,RECYCLED | ||||||||
| 9 | HY193480 | 95%POLY,5%SPANDEX | 150GSM | OT9563B,RECYCLED | ||||||||
| 10 | HY193540 | 86%POLYESTER,14%SPANDEX | 180GSM | SOLUTION DYED | ||||||||
| 11 | HY122031CB | 47.5%RECYCLED POLY,47.5%POLY,5%SPANDEX | 230GSM | RECYCLED | ||||||||
| 12 | HY183311 | 71%RECYCLED POLY,8%POLY,11%DRIRELEASE WOOL,10%SPANDEX | 145GSM | RECYCLED | ||||||||
| 13 | HY152799CB | 47.5%RECYCLED POLY,47.5%POLY,5%SPANDEX | 220GSM | RECYCLED | ||||||||
| 14 | HY183331 | 44%RECYCLED POLY,50%POLY,6%DRIRELEASE WOOL | 230GSM | RECYCLED | ||||||||
| 15 | HY142437 | 44%RECYCLED POLY,44%POLY,12%SPANDEX | 180GSM | RECYCLED | ||||||||
| 16 | HY142311 | 47.5%RECYCLED POLY,47.5%POLY,5%SPANDEX | 220GSM | RECYCLED | ||||||||
| 17 | HY091451CB | 86%RECYCLED POLY,14%SPANDEX | 180GSM | RECYCLED | ||||||||
| 18 | HY183255 | 78%RECYCLED POLY,8%POLY,14%SPANDEX | 145GSM | RECYCLED | ||||||||
