2014 Fabric Collection
| 1 | HY142306 | 56%Acrylic, 29%Rayon, 7% Spandex, 5%Polyester, 3%other fiber | 160 |
| 2 | HY142308 | 92%Polyester, 8%Spandex | 210 |
| 3 | HY142465 | 47.5%Cationic Poly, 47.5%Polyester, 5%Spandex | 200 |
| 4 | HY142322 | 100%Polyester | 125 |
| 5 | HY142324 | 35%Acrylic, 24%viscose, 38.5%Polyester, 2.5%Spandex | 120 |
| 6 | HY142362 | Polyester/ Cationic Polyester | 150 |
| 7 | HY142326 | 100%Polyester | 110 |
| 8 | HY142428 | 100%Polyester | 180 |
| 9 | HY142341 | 100%Cotton | 165 |
| 10 | HY142346 | 50%Polyester, 50%Cationic Polyester | 215 |
| 11 | HY142352 | 33%Polyester, 60%Bamboo Charcoal, 7%Spandex | 250 |
| 12 | HY142395 | 50%Polyester, 50%Polypropylene | 180 |
| 13 | HY142406 | 100%Polyester | 370 |
| 14 | HY142411 | 89%Polyester, 11%Spandex | 95 |
| 15 | HY142413 | 90%Polyester, 10%Spandex | 100 |
| 16 | HY142417 | 40%Coolpass, 60%Coffee fiber | 170 |
| 17 | HY142423 | 57%Acrylic, 38%Viscose, 5%Spandex | 280 |
| 18 | HY142429 | 100%Polyester | 140 |
| 19 | HY152512 | 86%Cationic Polyester, 14%Spandex | 180 |
| 20 | HY142435 | 100%Polyester | 180 |
| 21 | HY122050 | 28%Coffee fiber, 36%Cationic poly, 36%Polyester | 130 |
| 22 | HY142446 | 48%Cotton, 48%Modal, 4%Spandex | 185 |
| 23 | HY142447 | 48%Cotton, 48%Modal, 4%Spandex | 180 |
| 24 | HY142448 | 100%Polyester | 140 |
| 25 | HY122082 | 100%Polyester | 165 |
| 26 | HY152515 | 88%Polyester, 12%Spandex | 170 |
| 27 | HY142486 | 66%Polyetser, 34%Cationic Polyester | 155 |
| 28 | HY142464 | 84%Nylon, 16%Spandex | 165 |
| 29 | HY142481 | 50%Polyester, 50%Cationic Polyester | 110 |
| 30 | HY142483 | 100%Polyester | 125 |
| 31 | HY142492 | 50%Bamboo Charcoal, 50%Polyester | 160 |
| 32 | HY142493 | 25%Polyester, 75%Cationic Polyester | 240 |
| 33 | HY142496 | 43%Bamboo Charcoal, 43%Polyester, 14%Spandex | 180 |
| 34 | HY142474 | 50%Polyester, 50%Cationic Polyester | 120 |
| 35 | HY132245 | 50%Polyester, 50%Cationic Polyester | 135 |
| 36 | HY122042 | 70%Polyester, 30%Cationic Polyester | 170 |
| 37 | HY142442 | 87%Far infrared ray polyester, 13%Spandex | 150 |
| 38 | HY142345 | 100%Bluepel Polyester | 140 |
| 39 | HY142372 | 91%Modal, 9%Spandex | 130 |
| 40 | HY132188 | 60%Micro Acrylic, 40%Viloft | 195 |
| 41 | HY142438 | 92%Polyester, 8%Spandex | 155 |
| 42 | HY142311 | 95%Polyester, 5%Spandex | 220 |
| 43 | HY142336 | 92%Cotton, 8%Spandex | 200 |
| 44 | HY142471 | 100%Polyester | 190 |
| 45 | HY142472 | 100%Polyester | 190 |
| 46 | HY142311B | 87%Nylon, 13%Spandex | 160 |
| 47 | HY132255 | 45%Polyester, 45%Nylon, 10%Spandex | 220 |
| 48 | HY142458 | 86%Polyester, 14%Spandex+ TPU | 180 |
| 49 | HY132159 | 76%Nylon, 24%Spandex | 180 |
| 50 | HY111883 | 84%Polyester, 16%Spandex | 210 |
| 51 | HY152547 | 100%Modal | 150 |
| 52 | HY152546 | 100%Polyester+TPU | 105 |
| 53 | HY142347 | 48%Bamboo, 48%Polyester, 4%Spandex | 180 |
| 54 | HY142349 | 60%Coolpass, 40%Aqua-x Nylon | 120 |
| 55 | HY142318 | 100%Aqua-x Nylon | 140 |
| 56 | HY132285 | 42%Polyester, 48%Nylon, 10%Spandex | 220 |
| 57 | HY142488 | 92%Polyester, 8%Spandex | 240 |
| 58 | HY101487 | 100%Polyester | 150 |
