2013 Fabric Collection
| Item No. | Ref No. | Composition | Weight (g/m2) |
| 1 | HY132138 | 60%Topcool, 40%Coffee fiber | 140 |
| 2 | HY121908-P | 54%Acrylic, 39%Viloft, 7%Spandex | 170 |
| 3 | HY122050 | 28%Coffee fiber,36%Cationic Polyester,36%Polyester | 130 |
| 4 | HY132138 | 60%Topcool, 40%Coffee fiber | 140 |
| 5 | HY122003 | 65%Polyester, 35%Cotton | 265 |
| 6 | HY121919 | 82%Nylon, 18%Spandex | 220 |
| 7 | HY122023 | 100%Polyester | 180 |
| 8 | HY101552 | 100%Polyester | 200 |
| 9 | HY122064 | 100%Polyester | 170 |
| 10 | HY132097 | 100%Polyester | 170 |
| 11 | HY101467 | 43%Cationic Polyester, 43%Polyester,14%Spandex | 170 |
| 12 | HY122032 | Polyester/Cotton | 220 |
| 13 | HY122056 | 100%Polyester | 200 |
| 14 | HY132199 | 80%Nylon, 20%Spandex | 110 |
| 15 | HY101483 | 100%Polyester | 170 |
| 16 | HY121974 | 87%Nylon, 13%Spandex | 270 |
| 17 | HY111793 | 82%Polyester, 18%Spandex | 170 |
| 18 | HY101527 | 80%Nylon, 20%Spandex | 220 |
| 19 | HY091451-P | 86%Polyester, 14%Spandex | 180 |
| 20 | HY081134B | Carbonsilver+Polyester | 128 |
| 21 | HY101506 | 90%Nylon, 10%Spandex | 220 |
| 22 | HY122084 | 92%Modal, 8%Spandex | 180 |
| 23 | HY122082 | 100%Polyester | 165 |
| 24 | HY081067 | 100%Polyester | 140 |
| 25 | HY091382 | 90%Polyester, 10%Spandex | 190 |
| 26 | HY132137 | X-368, 54%Nylon, 36%Bamboo charcoal, 10%Spandex | 165 |
| 27 | HY101561 | 95%Polyester, 5%Spandex | 220 |
| 28 | HY132153 | 50%Polypropylene, 50%Coolpass | 150 |
| 29 | HY071003 | 47%Modal, 47%Cotton, 6%Spandex | |
| 30 | HY121980 | 87%Nylon, 13%Spandex | 290 |
| 31 | HY122040 | 80%Cationic Polyester, 20%Spandex | 195 |
| 32 | HY111884 | 60%Polyester, 40%Chitosan | 145 |
| 33 | HY091387 | Outside:Tencel Inside:Nylon | 150 |
| 34 | HY121982 | 100% UV-CUT Polyester | 140 |
| 35 | HY122017 | 92%Nylon, 8%Spandex | 220 |
| 36 | HY111691 | Outside: 100%Polyester Inside: 100%Bamboo Charcoal | 130 |
| 37 | HY132108 | 80%Polyester, 12%Wool, 8%Spandex | 180 |
| 38 | HY122035 | 95%Polyester, 5%Spandex | 220 |
| 39 | HY132257 | 100%Dazzle Polyester | 140 |
| 40 | HY122077 | 93%Softwarm, 7%Spandex | 170 |
| 41 | HY101468 | 84%Polyester, 16%Spandex | 150 |
| 42 | HY132094 | 50%Cotton, 45%Polyester, 5%Spandex | 220 |
| 43 | HY111764 | 80%Nylon, 20%Spandex | 120 |
| 44 | HY101550 | 100%Polyester | 140 |
| 45 | HY132108 | 80%Polyester, 12%Wool, 8%Spandex | 180 |
| 46 | HY101532 | 84%Polyester, 16%Spandex | 180 |
| 47 | HY132116 | 100%Polyester | 150 |
| 48 | HY121908 | 54%Micro Acrylic, 39%Viloft, 7%Spandex | 170 |
| 49 | HY121991 | 100%Polyester | 140 |
| 50 | HY121912 | 84%Polyester, 16%Spandex | 150 |
| 51 | HY111692 | 100%Polyester | 145 |
| 52 | HY111763 | 92%Polyester, 8%Spandex | 155 |
| 53 | HY122072 | 60%Polyester, 40%Cotton | 170 |
| 54 | HY122069 | 100%Polyester | 73 |
| 55 | HY132266 | 44%Nylon, 44%Polyester, 12%Spandex | 220 |
| 56 | HY111726 | 100%Polyester | 250 |
| 57 | HY111816 | 75%Thermolite, 25% Polyester | 120 |
| 58 | HY132110 | 35%Cationic Polyester, 65%Polyester | 190 |
| 59 | HY111883 | 88%Polyester, 12%Spandex | 210 |
| 60 | HY091204 | 100%Polypropylene | 175 |
| 61 | HY091235 | 73%Cotton, 27%Viscose | 220 |
| 62 | HY132249 | 65%Polyester, 35%Cotton | 235 |
| 63 | HY132276 | 50%Cationic Polyester, 50%Polyester | 190 |
| 64 | HY122081 | 53%Cotton, 43%Polyester, 4%Spandex | 210 |
| 65 | HY111718 | 90%Nylon, 10%Spandex | 185 |
| 66 | HY111670 | 50%Polyester, 50%Coolmax | 150 |
| 67 | HY132086 | 85%Acrylic, 15%Modal (Dri-release) | 140 |
| 68 | HY091451 | 86%Polyester, 14%Spandex | 180 |
| 69 | HY111817 | 88%Polyester, 12%Spandex | 175 |
| 70 | HY132245 | 50%Cationic Polyester, 50%Polyester | 135 |
| 71 | HY081075 | 85%Poly, 15%Spandex | 160 |
| 72 | HY101542 | 90%Polyetser,10%Spandex | 160 |
| 73 | HY101599 | 48%Nylon, 40%Polyester, 12%Spandex | 160 |
| 74 | HY101503 | 50%Cationic Polyester, 50%Polyester | 180 |
| 75 | HY111786 | 82%Nylon, 18%Spandex | 120 |
| 76 | HY121971 | 100%Polyester | 105 |
| 77 | HY091289 | Outside:100%Polyester Inside:100%Bamboo Charcoal | 170 |
| 78 | HY111790 | 55%Polyester, 45%Celliant | 160 |
| 79 | HY101617 | 94%Celliant, 6%Spandex | 150 |
| 80 | HY101539 | 40%Polyester, 60%Polypropylene | 150 |
| 81 | HY091400 | 100%Polypropylene | 140 |
| 82 | HY111656 | 100%Viscose | 140 |
| 83 | HY122014 | Polyester+TPU+Cotton | 300 |
| 84 | HY111886 | 60%Polyester, 40%Bamboo charcoal | 125 |
| 85 | HY121916 | 92%Bamboo, 8%Spandex | 245 |
| 86 | HY111866 | 40%Polypro, 60%Cleancool | 155 |
| 87 | HY121989 | 55%Flycool, 30%Micax, 15%Nylon | 120 |
| 88 | HY111838 | 54%Acrylic, 39%Viloft, 7%Spandex | 170 |
| 89 | HY111799 | 100%Polyester | 130 |
| 90 | HY132088 | Outside:50%Cotton, 50%Polyester Inside:100%Acrylic | 260 |
| 91 | HY132160 | 60%Cationic Polyester, 40%Polyester | 190 |
| 92 | HY111838 | 54%Acrylic, 39%Viloft, 7%Spandex | 170 |
| 93 | HY101584 | 85%Nylon, 15%Spandex | 140 |
| 94 | HY132217 | 53%Acrylic 40%Modal, 7%Spandex | 175 |
| 95 | HY132214 | 82%Nylon, 18%Spandex | 175 |
| 96 | HY111729 | 100%Polyester | 300 |
| 97 | HY111730 | 100%Polyester | 300 |
| 98 | HY101530 | 100%Polyester | 125 |
| 99 | HY101482 | 92%Polyester, 8%Spandex | 220 |
| 100 | HY111889 | 91%Polyester, 9%Spandex | 160 |
| 101 | HY132101 | 55%Cationic Poly, 37%Coffee Fiber, 8%Spandex | 260 |
| 102 | HY111843 | 80%Polyester, 20%Spandex | 74 |
| 103 | HY132289 | 97%Polyester, 3%Spandex | 200 |
| 104 | HY132290 | 97%Polyester, 3%Spandex | 200 |
| 105 | HY132291 | 95%Polyester, 5%Spandex | 260 |
| 106 | HY132292 | 95%Polyester, 5%Spandex | 260 |
